| LDPE 18G 中国石油大庆石化公司 物性数据 |
| 规格级别: | 涂覆级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 用途:塑料编织袋的内外涂层。 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | --- | 0.919 | g/cm3 |
| 物理性能 | MI | --- | --- | 6-7 | g/10min |
| 机械性能 | 断裂伸长率 | --- | --- | 500 | % |
| 介电损耗正切值 | --- | --- | 0.3 | KHz | |
| 断裂强度 | --- | --- | 9.5 | N/mm2 | |
| 拉伸强度 | --- | --- | 9 | MPa | |
