| LDPE 18D 中国石油大庆石化公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 用途:吹塑、农膜、地膜。 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | --- | 0.919 | g/cm3 |
| 物理性能 | 熔体流动速率 | --- | --- | 1.5 | g/10min |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | --- | 9 | N/mm2 |
| 断裂伸长率 | --- | --- | 600 | % | |
| 断裂强度 | --- | --- | 12 | N/mm2 | |
| 冲击强度 | --- | --- | 120 | g | |
| 环境应力开裂 | --- | --- | 3 | h | |
| 电气性能 | 介电常数 | --- | --- | 2.4 | --- |
| 介电强度 | --- | --- | 40 | KV/mm | |
| 介电损耗正切值 | --- | --- | 0.3 | KHz | |
| 热 性 能 | 脆化温度 | --- | --- | -70 | ℃ |
| 其它性能 | 浊度 | --- | --- | 14 | % |
| 外观鱼眼 | --- | --- | 30 | 个/1200cm2 | |
