牌号 | 5236 |
厂家(产地) | 山东亚星 |
用途 | 特点:软制品等 |
硬度 | 57 |
拉伸强度 | 8 MPa |
填充物含量 | 36 % |
CPE/5236/山东亚星技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | 8.0 | MPa | ||
邵尔硬度 | 57 | Shore A | ||
熔融热 | 2.0 | J/g | ||
挥发物 | 0.30 | % | ||
筛余物 | 0.9mm筛 | 2.0 | % | |
氯含量 | 361 | % |
牌号 | 5236 |
厂家(产地) | 山东亚星 |
用途 | 特点:软制品等 |
硬度 | 57 |
拉伸强度 | 8 MPa |
填充物含量 | 36 % |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | 8.0 | MPa | ||
邵尔硬度 | 57 | Shore A | ||
熔融热 | 2.0 | J/g | ||
挥发物 | 0.30 | % | ||
筛余物 | 0.9mm筛 | 2.0 | % | |
氯含量 | 361 | % |
亲,有关技术和销售资料请向下列地址联系索取:
联系人:唐生,财富热线:13509239386,QQ:13931677,邮箱:tjh@rjplastics.com
免费提供注注塑成型技术支持!
仁捷塑胶提供CPE新闻,CPE资讯,CPE专题,CPE热点,CPE价格等各方面内容...