塑料缺陷 | 产生的原因 | |
1. 缺料走不齐 | 1 | 料筒、射咀及模具温度太低 |
2 | 注射压力太小 | |
3 | 注射速度太慢 | |
4 | 模腔排气不良 | |
5 | 入水口堵塞 | |
6 | 注射时间太短 | |
7 | 射咀漏胶 | |
2、毛边、披峰 | 1 | 注射压力太大 |
2 | 模具锁模不严密,锁模力度太小 | |
3 | 模具结合密封不严,模具上有杂物或模板变形 | |
4 | 模具结合位缺损 | |
3.气泡 | 1 | 塑料潮湿,含有水分,单体,溶剂和挥发性气体 |
2 | 注塑速度太快,压力太小 | |
3 | 模温太低,充模不完全 | |
4 | 烘料温度太低 | |
4.缩水 | 1 | 料温太高 |
2 | 注射压力太小,速度太快 | |
3 | 注射及保压时间太短 | |
4 | 制品壁厚相差太大 | |
5 | 入水口的位置不当 | |
5.尺寸不稳定 | 1 | 料筒和射咀温度太高 |
2 | 注射压力太小 | |
3 | 充模保压时间太短 | |
4 | 模温不均匀 | |
5 | 注射机的电气、液压系统不稳定 | |
6 | 原材料颗粒不匀,新旧料混合比列不当 | |
6粘模 | 1 | 注射压力太大,注射时间太长 |
2 | 模具温度太低 | |
3 | 模腔不够光滑 | |
4 | 脱模斜度太小,不易脱模 | |
5 | 顶针推出位置不合理,受力不匀 | |
7.堵入水口 | 1 | 料温太高 |
2 | 冷却时间短、进料口的料尚未凝固 | |
3 | 射咀温度太低 | |
4 | 入水口流道不够光滑 | |
5 | 入水口流道斜度不够 | |
8.脱皮 | 1 | 不同原料混杂 |
2 | 同种原料不同级别相混 | |
3 | 塑化不均匀 | |
4 | 原料受污染或混入异物 | |
9.制品亚色 (褪色) |
1 | 螺杆转速太快,背压太高 |
2 | 烘料温度太高 | |
3 | 注射压力太大 | |
4 | 注射保压时间太长 | |
5 | 注射速度太快 | |
6 | 模腔排气不良 | |
10.强度不够 | 1 | 塑料有分解(分层) |
2 | 成形温度太低 | |
3 | 熔接不良 | |
4 | 塑料混有杂质 | |
5 | 包围嵌件的塑料厚度不够 | |
6 | 模具温度太低 | |
7 | 入水口位置设计不合理 | |
8 | 塑料潮湿 | |
11.结合线 | 1 | 温度太低 |
2 | 注射压力太小 | |
3 | 注射速度太慢 | |
4 | 料温太低 | |
5 | 模腔排气不良 | |
12.料花 | 1 | 原料有水分及挥发物 |
2 | 烘料温度太低 | |
3 | 注射压力太小 | |
4 | 入水口尺寸太大 | |
5 | 模温太低 | |
13.黑点 (混色) |
1 | 塑料有分解 |
2 | 塑料碎屑卡入柱塞和料筒间 | |
3 | 原料受到污染或带进杂质 | |
4 | 塑料颗粒不均匀 | |
5 | 模腔排气不良 | |
14.变形 | 1 | 模具温度太高、冷却时间不够 |
2 | 制品壁厚厚薄悬殊 | |
3 | 顶针推出位不当,制品受力不均匀 | |
4 | 模腔不光滑,脱模不顺畅,磨擦力太 |