塑料的分子结构中有的含有除碳,氢以外的杂原子。通过杂原子的试验也可鉴别不同的塑料。按杂原子的塑料分类见下表:
塑料按所含杂原子的分类 | |||||||||
杂原子 | |||||||||
O,卤素 | N,O | S,O | Si | N,S | N,S,P | ||||
不可皂化 | 可皂化 | ||||||||
皂化值SN<200 | 皂化值SN>200 | ||||||||
聚烯烃类 | 聚乙烯醇 | 天然树脂 | 聚乙酸乙烯及其共聚物 | 聚氯乙烯 | 聚酰胺 | 聚亚烃化硫 | 聚硅酮 | 硫脲缩聚物 | 酪素树脂 |
聚苯乙烯 | 聚乙烯醚 | 改性酚醛树脂 | 聚丙烯酸酯和聚甲基丙烯酸酯 | 聚偏二氯乙烯 | 聚氨酯聚脲 | 硫化橡胶 | 聚硅氧烷 | 硫酰胺缩聚物 | |
聚异戊二烯 | 聚乙烯醇缩醛 | 聚酯 | 聚氟烃 | 氨基塑料聚丙烯腈及基共聚物 | |||||
丁基橡胶 | 聚乙二醇聚缩醛酚树脂 醛二甲苯 树脂纤维素醚纤维素 | 醇酸树脂纤维素酯氢氯化橡胶 | 氯化橡胶聚乙烯咔唑聚乙烯吡咯酮 | 氯化橡胶聚乙烯咔唑聚乙烯吡咯酮 |
聚酰胺(尼龙)可通过测定熔点区分不同的种类,如尼龙6,66,610,11和12。下表列出不同尼龙的熔点范围。
各种尼龙的熔点范围 | |||
聚酰胺类型 | 熔点范围/oc | 聚酰胺类型 | 熔点范围/oc |
尼龙6 | 215~225 | 尼龙1010 | 190~200 |
尼龙66 | 250~260 | 尼龙11 | 180~190 |
尼龙610 | 210~220 | 尼龙12 | 170~180 |