塑料品种不同,其密度也不同,可利用测定密度的方法来鉴别塑料,但此时应将发泡制品分别出来,因为发泡沫塑料的密度不是材料的真正的密度。在实际工业上,也有利用塑料的密度不同来分选塑料的。常用塑料的密度见下表:
密度/(g/cm3) | 材料 | 密度/(g/cm3 | 材料 |
0.80 | 硅橡腔(可用二氧化硅填充到1。25) | 1.19~1.35 | 增塑聚氯乙烯(大约含有40%增塑剂) |
0.83 | 聚甲基戊烯 | 1.20~1.22 | 聚碳酸酯(双酚A型) |
0.85~0.91 | 聚丙烯 | 1.20~1.26 | 交联聚氨酯 |
0.89~0.93 | 高压(低密度)聚乙烯 | 1.26~1.28 | 苯酚甲醛树脂(未填充) |
0.91~0.92 | 1-聚丁烯 | 1.26~1.31 | 聚乙烯醇 |
0.9~0.93 | 聚异丁烯 | 1.25~1.35 | 乙酸纤维素 |
0.92~1.00 | 天然橡胶 | 1.30~1.41 | 苯酚甲醛树脂(填充有机材料:纸,织物) |
0.92~0.98 | 低压(高密度)聚乙烯 | 1.30~1.40 | 聚氟乙烯 |
1.01~1.04 | 尼龙12 | 1.34~1.40 | 赛璐珞 |
1.03~1.05 | 尼龙11 | 1.38~1.41 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 |
1.04~1.06 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | 1.38~1.50 | 硬质PVC |
1.04~1.08 | 聚苯乙烯 | 1.41~1.43 | 聚氧化甲烯(聚甲醛) |
1.05~1.07 | 聚苯醚 | 1.47~1.52 | 脲-三聚氰胺树脂(加有有机填料) |
1.06~1.10 | 苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 1.47~1.55 | 氯化聚氯乙烯 |
1.07~1.09 | 尼龙610 | 1.50~2.00 | 酚醛塑料和氨基塑料(加有无机填料) |
1.12~1.15 | 尼龙6 | 1.70~1.80 | 聚偏二氟乙烯 |
1.13~1.16 | 尼龙66 | 1.80~2.30 | 聚酯和环氧树脂(加有玻璃纤维) |
1.10~1.40 | 环氧树脂,不饱和聚酯树脂 | 1.86~1.88 | 聚偏二氯乙烯 |
1.14~1.17 | 聚丙烯腈 | 2.10~2.20 | 聚三氟-氯乙烯 |
1.15~1.25 | 乙酰丁酸纤维素 | 2.10~2.30 | 聚四氟乙烯 |
1.161.20 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | ||
1.17~1.20 | 聚乙酸乙烯酯 | ||
1.18~1.24 | 丙酸纤维素 |
常用于塑料的密度鉴别的溶液
溶液的种类 | 密度(25oc)/(g/ cm3) | 配制方法 | 塑料(制品)种类 | |
浮于溶液 | 沉入溶液 | |||
水 | 1 | 聚乙烯,聚丙烯 | 聚氯乙烯,聚苯乙烯 | |
饱和食盐溶液 | 1.19 | 74ml水和26g食盐 | 聚苯乙烯,ABS | 聚氯乙烯 |
58-4%的酒精溶液 | 0.91 | 100ml水和140ml95%的酒精 | 聚丙烯 | 聚乙烯 |
55-4的酒精溶液 | 0.925 | 100ml水和124ml95%的酒精 | 高压聚乙烯 | 低压聚乙烯 |
氯化钙水溶液 | 1.27 | 100g的氯化钙(工业用)和150ml水 | 聚苯乙烯,有机玻璃,ABS 聚乙烯 | 聚氯乙烯,酚醛塑料 |