| PP-R B4240 中石化北京燕化石油化工股份有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | 本色 |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | --- | --- | 0.34 | g/10min |
| 黄色指数 | --- | --- | -2.9 | --- | |
| 机械性能 | 悬臂梁冲击强度 | -20℃ | --- | 5.8 | kj/m2 |
| 拉伸屈服强度 | --- | --- | 20.1 | Mpa | |
| 洛氏硬度 | --- | --- | 74 | R标尺 | |
| PP-R B4240 中石化北京燕化石油化工股份有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | 本色 |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | --- | --- | 0.34 | g/10min |
| 黄色指数 | --- | --- | -2.9 | --- | |
| 机械性能 | 悬臂梁冲击强度 | -20℃ | --- | 5.8 | kj/m2 |
| 拉伸屈服强度 | --- | --- | 20.1 | Mpa | |
| 洛氏硬度 | --- | --- | 74 | R标尺 | |
财富热线:唐先生 13509239386 0769-33268819
QQ:13931677 1483296023
免费提供注注塑成型技术支持!
SPS SP150 日本出光 物性数据...
SPS/4685 TFE 15/美国RTP 物性数据...
PBTSK605美国杜邦公司 物性数据 ①原料描述部分 规格级别: 玻璃...
PC/PBT1731美国通用电气公司 物性数据 ①原料描述部分 规格级别:...
PCPC-110台湾奇美实业股份有限公司 物性数据 ①原料描述部分 规...
PETG6763伊斯曼化学公司 物性数据 ①原料描述部分 暂无此原料描...
PMMA560F日本旭化成工业株式会社 物性数据 ①原料描述部分 规格...