PC/PBT 1731 美国通用电气公司 物性数据 |
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 汽车外部及OVAD | ||
备注说明: | 抗冲击/耐化学剂,紫外稳定,优异的物理性能保留性 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||||||||||
物理性能 | 比重 | 固体 | ASTM D 792 | 1.22 | --- | ||||||||||||||||||
比容 | --- | ASTM D 792 | 22.70 | in3/lb | |||||||||||||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||||||||
机械性能 | 抗拉强度 | 屈服,类型I,0.125" | ASTM D 638 | 8900 | psi | ||||||||||||||||||
拉伸伸长 | 断裂,类型I,0.125" | ASTM D 638 | 120.0 | % | |||||||||||||||||||
挠曲强度 | 屈服,0.125" | ASTM D 790 | 13500 | psi | |||||||||||||||||||
挠曲模量 | 0.125" | ASTM D790 | 340000 | psi | |||||||||||||||||||
加工性能 | 排气槽深度 | --- | --- | 0.0005-0.0008 | in | ||||||||||||||||||
|
--- | --- |
|
|
|||||||||||||||||||
干燥温度 | --- | --- | 230 | deg F | |||||||||||||||||||
|
--- | --- |
|
|
|||||||||||||||||||
含湿量(最大) | --- | --- | 0.02 | % | |||||||||||||||||||
背压 | --- | --- | 50-100 | psi | |||||||||||||||||||
螺杆速度 | --- | --- | 50-80 | rpm | |||||||||||||||||||
推荐注射量 | --- | --- | 50-80 | % | |||||||||||||||||||
合模力吨数 | --- | --- | 3-6 | tons/psi | |||||||||||||||||||
热 性 能 |
|
--- |
|
|
|
||||||||||||||||||
CTE(热膨胀系数) | flow,-40F-200F | ASTM E 831 | 4 | E-5in/in-F | |||||||||||||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||||||||
其它性能 | UL文件号 | 美国 | --- | E121562 | --- | ||||||||||||||||||
额定HB值(测试厚度) | --- | UL-94 | 0.059 | inch | |||||||||||||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
--- |
|
|
|