PPO 731 美国通用电气公司 物性数据 |
规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 特性:通用级 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||||
基本性能 | 吸水率 | 24hrs | ASTM D-570 | 0.06 | % | |||||||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.06 | --- | |||||||||||||
模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | 10-3 | ||||||||||||||
阻燃性 | --- | UL94 | HB | --- | ||||||||||||||
阻燃性 | --- | UL94 | 1.5 | mm | ||||||||||||||
机械性能 | 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 119 | --- | |||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
弯曲强度 | 6.4mm | ASTM D-790 | 90 | MPa | ||||||||||||||
弯曲模量 | 6.4mm | ASTM D-790 | 2418 | MPa | ||||||||||||||
缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D-256 | 213 | J/M | ||||||||||||||
缺口冲击强度 | -40°C | ASTM D-256 | 133 | J/M | ||||||||||||||
电气性能 | 损耗因数 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0004 | --- | |||||||||||||
介电常数 | 60Hz | ASTM D-150 | 2.65 | --- | ||||||||||||||
热 性 能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||
热变形强度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 137 | °C | ||||||||||||||
热变形温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 126 | °C | ||||||||||||||
线膨胀系数 | --- | ASTM E-831 | 7.2×10-5 | 1/°C |