PMMA CM-207 镇江奇美有限公司 物性数据 |
规格级别: | 通用型射出级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 电子铭板,一般音响面板。机械零件,仪表外壳。 | ||
备注说明: | 用途广泛的型号,具有适当的流动性及耐热性。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||
物理性能 | 比重 | --- | D-792 | 1.19 | --- | |||||||||
流动系数 | --- | D-1238 | 8.0 | g/10min | ||||||||||
假密度 | --- | D-1182 | 0.77 | g/cm3 | ||||||||||
成型收缩率 | --- | D-955 | .002-.006 | mm/mm | ||||||||||
硬度 | --- | D-785 | M-85 | --- | ||||||||||
燃烧率 | --- | UL-94 | 1/16"HB | --- | ||||||||||
吸水率 | --- | D-570 | 0.3 | % | ||||||||||
机械性能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||
延伸率 | --- | D-638 | 5.0 | % | ||||||||||
抗冲击强度 | --- | D-256 | 0.37/2.0 | ft-lb/in2 kg-cm/cm | ||||||||||
加工性能 | 预热干燥 | --- | --- | 70~80℃ | ℃ | |||||||||
模温 | --- | --- | 40~60℃ | ℃ | ||||||||||
射出温度 | --- | --- | 190~230℃ | ℃ | ||||||||||
射出压力 | --- | --- | 800~1400/60~80 | PSI kg/cm2 | ||||||||||
其它性能 | 全光透过率 | --- | D-1003 | 92 | % | |||||||||
曲折率 | --- | D-542 | 1.491 | --- |