PEI 2310 美国通用电气公司 物性数据 |
规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 30%玻纤增强、低粘度熔体超过72�H和在此温度上停留时间过长可能会影响颜色稳定性。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||||
基本性能 | 熔体流动速率 | 337℃,6.6kgf | ASTM D-1238 | 7.1 | g/10min | |||||||||||||
物理性能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.51 | --- | ||||||||||||||
机械性能 | 屈服抗拉强度 | --- | ASTM D-638 | 24500 | PSi | |||||||||||||
断裂抗拉强度 | --- | ASTM D-638 | 24500 | PSi | ||||||||||||||
断裂拉伸伸长 | --- | ASTM D-638 | 2.0 | % | ||||||||||||||
拉伸模量 | --- | ASTM D-638 | 1260000 | PSi | ||||||||||||||
挠曲强度 | --- | ASTM D-790 | 33000 | PSi | ||||||||||||||
挠曲模量 | --- | ASTM D-790 | 1300000 | PSi | ||||||||||||||
伊佐德缺口冲击值 | 73�H | ASTM D-256 | 1.6 | ft-lb/in | ||||||||||||||
伊佐德反向缺口冲击值 | 73�H | ASTM D-256 | 7.5 | ft-lb/in | ||||||||||||||
热 性 能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||
未退火热变形温度 | 66PSi | ASTM D-648 | 410 | deg�H | ||||||||||||||
|
|
|
|
|