PC S2000UR 日本三菱化成工业公司 物性数据 |
规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 耐候性良 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||
基本性能 | 吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | 0.23-0.26 | % | |||||||
熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ISO Standard | 7.5-10.5 | g/10min | ||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.2 | --- | |||||||
机械性能 | 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 58.8-68.6(600-700) | MPa(Kgf/cm2) | |||||||
拉伸长度 | 23℃ | ASTM D-638 | 90-140 | % | ||||||||
挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 80.4-90.2(820-920) | MPa(Kgf/cm2) | ||||||||
弯曲模度 | 23℃ | ASTM D-790 | 2.3(2.3) | GPa(104Kgf/cm2) | ||||||||
IZOD缺口冲击强度 | 3.2mm | ASTM D-256 | 740-1000(75-102) | J/m(kg.cm/cm) | ||||||||
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | R122-124(M60-70) | --- | ||||||||
电气性能 | 介电常数(电容率) | 106Hz | ASTM D-150 | 25.2(2.85) | pF/m | |||||||
介电损耗正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.0082 | --- | ||||||||
表面电阻系数 | --- | ASTM D-257 | 1015 | --- | ||||||||
体积电阻系数 | --- | ASTM D-257 | 2.1×1016 | cm | ||||||||
耐电压 | --- | ASTM D-149 | 18-22 | MV/m | ||||||||
加工性能 |
|
--- | --- |
|
|
|||||||
热 性 能 | 线膨胀系数 | 20℃-80℃ | ASTM D-696 | 6-7 | 10-5・K-1 | |||||||
燃烧性 | 1.6mm | UL 94 | HB | --- | ||||||||
负荷挠曲温度 |
455kPa(4.6Kgf/cm |
ASTM D-648 | 136-142 | ℃ | ||||||||
负荷挠曲温度 | 820kPa(18.6Kgf/cm2) | ASTM D-648 | 130-136 | ℃ |