PC L-1225Y 帝人聚碳酸酯有限公司 物性数据 |
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 用途:对流动性要求较高的薄壁制品、电器、电子元件、机械零件、劳保?医疗用品、照明器具及灯罩、餐具、容器。 | ||
备注说明: | 特性:最适宜于采用注坯吹塑成型。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||||||
基本性能 | 吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % | |||||||||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.20 | --- | |||||||||||||||
透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 88 | % | ||||||||||||||||
阻燃性 | 厚度1.47mm(厚度3.05mm ) | UL 94 | 94V-2 | --- | ||||||||||||||||
机械性能 | 折射率 | --- | ASTM D-542 | 1.585 | --- | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
拉伸模量 | --- | ASTM D-638 | 2130(21700) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 90(920) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2260(23000) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
压缩强度 | --- | ASTM D-695 | 76(780) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
耐冲击强度值 | 艾氏、带缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 830(85) | j/m(kgf.cm/cm) | ||||||||||||||||
耐冲击强度值 | 艾氏、带缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 130(13) | j/m(kgf.cm/cm) | ||||||||||||||||
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 77 | M标度 | ||||||||||||||||
电气性能 | 耐导电径迹性(CTI) | --- | IEC 112 | 300 | V | |||||||||||||||
绝缘破坏强度 | 快速加压值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | ||||||||||||||||
体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | 3 | 1016Ω.cm | ||||||||||||||||
介电率 | 60Hz(106Hz) | ASTM D-150 | 2.95(2.9) | --- | ||||||||||||||||
介电正切 | 60Hz(106Hz) | ASTM D-150 | 0.0004(0.009) | --- | ||||||||||||||||
耐电弧性 | --- | ASTM D-495 | 110 | sec | ||||||||||||||||
加工性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
热 性 能 | 负荷挠曲温度 | 负荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 142 | ℃ | |||||||||||||||
负荷挠曲温度 | 负荷1.813MPa(18.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 132 | ℃ | ||||||||||||||||
线膨胀系数 | 流动方向(垂直方向) | ASTM D-696 | 7 | 10-5cm/cm/℃ | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|