| PVC S-101 上海中元塑料造粒厂 物性数据 |
| 暂无此原料描述部分┄ |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | --- | ≥7 | MPa |
| 断裂伸长率 | --- | --- | ≥397 | % | |
| 硬度 | --- | --- | 43.5 | --- | |
| 热 性 能 | 紫外线吸收值 | --- | --- | 0.3 | --- |
| 其它性能 | 锌含量 | --- | --- | ≤0.4 | μg/ml |
| 氯乙烯单体 | --- | --- | 1 | ug/g | |
| 重金属 | --- | --- | ≤0.5 | μg/ml | |
| PVC S-101 上海中元塑料造粒厂 物性数据 |
| 暂无此原料描述部分┄ |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | --- | ≥7 | MPa |
| 断裂伸长率 | --- | --- | ≥397 | % | |
| 硬度 | --- | --- | 43.5 | --- | |
| 热 性 能 | 紫外线吸收值 | --- | --- | 0.3 | --- |
| 其它性能 | 锌含量 | --- | --- | ≤0.4 | μg/ml |
| 氯乙烯单体 | --- | --- | 1 | ug/g | |
| 重金属 | --- | --- | ≤0.5 | μg/ml | |
财富热线:唐先生 13509239386 0769-33268819
QQ:13931677 1483296023
免费提供注注塑成型技术支持!
SPS SP150 日本出光 物性数据...
SPS/4685 TFE 15/美国RTP 物性数据...
PBTSK605美国杜邦公司 物性数据 ①原料描述部分 规格级别: 玻璃...
PC/PBT1731美国通用电气公司 物性数据 ①原料描述部分 规格级别:...
PCPC-110台湾奇美实业股份有限公司 物性数据 ①原料描述部分 规...
PETG6763伊斯曼化学公司 物性数据 ①原料描述部分 暂无此原料描...
PMMA560F日本旭化成工业株式会社 物性数据 ①原料描述部分 规格...