PVC J-105° 宁波华威电讯器材有限公司 物性数据 |
规格级别: | 105℃绝缘级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 450/750V及以下耐热电线电缆的绝缘层 | ||
备注说明: | --- |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||
机械性能 | 拉伸强度 | --- | GB 1040 | ≥16.0 | MPa | |||||||
断裂伸长率 | --- | GB 1040 | ≥150 | % | ||||||||
热变形 | --- | GB 8815-88 | ≤30 | % | ||||||||
冲击脆化温度 | --- | GB 5470 | -15 | ℃ | ||||||||
热稳定时间 | 200℃ | GB 8815-88 | ≥80 | min | ||||||||
热稳定时间 | 20℃ | GB 1410(GB8815-88) | ≥1×1012 | Ω.m | ||||||||
电气性能 |
|
--- | --- |
|
|
|||||||
介电强度 | --- | GB 1408 | ≥20 | MV/M | ||||||||
其它性能 | 试验温度 | --- | GB 8815-88 | 135±2 | ℃ | |||||||
试验时间 | --- | GB 8815-88 | 168 | h | ||||||||
老化后拉伸强度 | --- | --- | ≥16.0 | MPa | ||||||||
提伸强度最大变化率 | --- | --- | ±20 | % | ||||||||
老化后断裂伸长率 | --- | --- | ≥150 | % | ||||||||
断裂伸长率最大变化率 | --- | --- | ±20 | % | ||||||||
热老化质量损失 | --- | --- | ≤23 | g/cm2 |