暂无此原料描述部分┄ |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
基本性能 | 24小时吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.6 | % | ||||||||
物理性能 | 泰伯磨耗量 | CS-17轮 | ASTM D-1044 | 3 | mg/1000rev | ||||||||
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.14 | --- | |||||||||
熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 8.5 | g/10min | |||||||||
泰伯磨耗量 | H 18轮 | ASTM D-1044 | 72 | mg/1000rev | |||||||||
机械性能 | 硬度计硬度 | --- | ASTM D-2240 | 45 | --- | ||||||||
揉曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 94 | Mpa | |||||||||
断裂拉伸力 | --- | ASTM D-638 | 31 | Mpa | |||||||||
断裂伸长 | --- | ASTM D-638 | 600 | % | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
埃佐冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 不破裂 | J/m | |||||||||
初耐撕裂性能 | --- | ASTM D-1004 | 116 | kn/m | |||||||||
热 性 能 | 熔点 | --- | ASTM D-3418 | 193 | ℃ | ||||||||
维卡软化点 | --- | ASTM D-1525 | 158 | ℃ | |||||||||
热畸变温度 | @0.5Mpa | ASTM D-648 | 60 | ℃ | |||||||||
热畸变温度 | @0.18Mpa | ASTM D-648 | 43 | ℃ | |||||||||
其它性能 | 耐揉曲切口增长性能 | --- | ASTM D-1052 | >1×106 |
---
|
TPE 4556 美国杜邦公司 物性数据