塑料名称 | 聚酰亚胺PI | 聚芳酯 | 聚胺酯 | 四氟乙烯-六氟丙烯共聚物FEP、F46 | 醋酸纤维素CA | 醋酸丁酸纤维素CAB | 醋酸丙酸纤维素CAF | 乙基纤维素EC | 聚丙烯热塑性弹性体PP/EPDM | 聚4-甲基戊烯 | 聚三氟氯乙烯PCTFE |
注塑工艺条件 | |||||||||||
1.注塑机类型 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 | 螺杆-线式 |
2.螺杆形式 | 1 | 1 | 1 | 突变式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 均熔渐变 | 渐变式 | 1 |
转速r/min | 20-30 | 20-50 | 20-70 | 20-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25-50 | 20-30 | 20-30 |
3.喷嘴形式 | 延伸式 | 1 | 1 | 延伸式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 直通式 | 直通式 | 延伸式 |
温度,℃ | 290-300 | 230-250 | 170-180 | 290-300 | 1 | 1 | 11 | 1 | 200-230 | 280-290 | 265-270 |
4.料筒温度 前,℃ | 290-310 | 240-260 | 175-185 | 300-330 | 11 | 1 | 1 | 11 | 200-230 | 290-310 | 275-280 |
中,℃ | 300-330 | 250-280 | 180-200 | 270-290 | 11 | 11 | 1 | 11 | 200-230 | 250-270 | 280-290 |
后,℃ | 280-300 | 230-240 | 150-170 | 170-200 | 11 | 11 | 11 | 11 | 190-220 | 230-250 | 200-210 |
5.模具温度℃ | 120-150 | 100-130 | 20-40 | 110-130 | 1 | 11 | 1 | 1 | 38-66 | 80-130 | 80-130 |
6.注射压力,MPa | 100-150 | 100-130 | 80-100 | 80-130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35-138 | 80-130 | 80-130 |
7.保压压力,MPa
|
40-50 | 50-60 | 30-40 | 50-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28-110 | 30-50 | 20-60 |
8.注射时间,s | 2-5 | 2-8 | 2-6 | 1-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 2-5 | 1-3 |
9.保压时间,s | 20-60 | 15-40 | 30-40 | 20-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-45 | 20-60 | 20-60 |
10.冷却时间,s | 30-60 | 15-40 | 30-40 | 20-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-40 | 20-60 | 20-60 |
11.总周期,s | 60-130 | 40-90 | 70-110 | 50-130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30-100 | 50-130 | 50-130 |
12.干燥设备 | 卧式沸腾卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 | 卧式沸腾 |
温度,℃ | 150-170 | 1 | 1 | 1 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 100-110 | 120-150 | 1 |
时间,h | 2.0 | 1 | 1 | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1 |