帕氏硬度 | 厚度 | 邵氏硬度测试值 | 平均硬度值 |
30P | 6mm | 93-96 ° | 94.5 ° |
35P | 6mm | 87-93 ° | 90 ° |
38P | 6mm | 89-90 ° | 89.5 ° |
40P | 6mm | 88-90 ° | 89 ° |
45P | 6mm | 84-90 ° | 85 ° |
50P | 6mm | 82-83 ° | 82.5 ° |
55P | 6mm | 70-80 ° | 79 ° |
60P | 6mm | 74-76 ° | 75 ° |
65P | 6mm | 73-75 ° | 74 ° |
70P | 6mm | 72-74 ° | 73 ° |
75P | 6mm | 70-70.5 ° | 70 ° |
80P | 6mm | 67-68 ° | 67.5 ° |
85P | 6mm | 64-66 ° | 65 ° |
90P | 6mm | 63-64 ° | 63.5 ° |
95P | 6mm | 58-60 ° | 59 ° |
100P | 6mm | 57-59 ° | 58 ° |
110P | 6mm | 54-56 ° | 55 ° |
备注:测试温度:23度的,测试板材:65*45*6MM.