| 牌号 | BH945FR |
| 厂家(产地) | 赛日科技 |
PET BH945FR赛日科技物性数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 特性粘度 | GB/T 17931-1999 | 0.806 | dl/R | |
| 熔点 | GB/T 17931-1999 | 244 | ℃ | |
| 水份 | GB/T 14190-1993 | 0.01 | % | |
| 二甘醇含量 | Q/SY LYF0167-2004 | 1.0 | % | |
| 灰分 | GB/T 14190-1993 | 0.01 | % | |
| 粉屑含量 | GB/T 17931-1999 | 79 | mg/kg | |
| 氨基含量 | Q/SY LYF0160-2004 | 24 | mol/t | |
| 色度L值 | GB/T 17931-1999 | 96.4 | ||
| 结晶度 | Q/SY LYF0899-2004 | 61.1 | % | |
| 色度b值 | GB/T 17931-1999 | 0.1 | ||
| 乙醛含量 | GB/T 17931-1999 | 0.3 | mg/kg |
