| 牌号 | E2315 |
| 厂家(产地) | 承宇塑料 |
| 规格级别 | 注塑 玻纤增强, 阻燃 |
| 密度 | 1.55 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 1.6 MPa |
| 拉伸强度 | 1.1 MPa |
| 成型收缩率 | 0.3 % |
| 缺口冲击强度 | 8.8 |
玻纤增强PET E2315承宇塑料物性数据
| 性能 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 玻纤含量 | 15 | % | ||
| 比重 | ASTM D792 | 1.55 | g/cm3 | |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 水平方向 | 0.3 | % |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 垂直方向 | 1.2 | % |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 1.1 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 1.6 | MPa | |
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 23℃ | 8.8 | kg.cm/cm |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | M-scale | |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 0.45MPa | 235 | ℃ |
| 阻燃性 | UL 94 | V-0 |
