| 牌号 | ND40GF |
| 厂家(产地) | 北京瀚仑 |
| 规格级别 | 阻燃级 |
| 密度 | 1.69 g/cm3 |
| 弯曲强度 | 150 MPa |
| 拉伸强度 | 115 MPa |
| 断裂伸长率 | 4.5 % |
| 缺口冲击强度 | 70 |
阻燃级PET ND40GF北京瀚仑物性数据
| 性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D-792 | 1.69 | g/cm3 | |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 150 | MPa | |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 115 | MPa | |
| 伸长率 | ASTM D-638 | 4.5 | % | |
| 缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 70 | J/M | |
| 燃烧性 | UL 94 | V-0 | ||
| 热变形温度 | ASTM D-648 | 210 | ℃ |
