仁捷塑胶 - 专业塑胶原料供应商!

仁捷塑化

业务咨询

PA66(尼龙双6)CM3006-E日本东丽物性表

时间:2012-02-27 21:18来源:仁捷塑料 作者:pa66 plastics 点击:
仁捷塑胶提供尼龙双6塑胶,PA66资讯,pa66物性,pa66加纤材料,尼龙双6价格等各方面内容,是商人获得PA66,CM3006-E,日本东丽,物性表,塑料,塑料物性表,橡塑,塑料原料,工程塑料信息的最佳网络平台
牌号 CM3006-E
厂家(产地) 日本东丽
规格级别 注塑级
密度 1.135 g/cm3
弯曲强度 112.745 MPa
断裂伸长率 110 %
缺口冲击强度 5
吸水率 1.2 %

PA66(尼龙双6)CM3006-E日本东丽技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
吸水率 23℃,24小时 ASTM D-570 无水|3.5%水,1.2|- %
比重   ASTM D-792 无水|3.5%水,1.13-1.14|-  
泰伯磨耗量 1000g CS-17 ASTM D-1044 无水|3.5%水,8|- mg/1000次
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 无水|3.5%水,110| %
IZOD冲击强度 -40℃,V缺口1/2 TM D-256 无水|3.5%水,3.5|- kg?cm/cm
挠曲模量 -40℃ ASTM D-790 无水|3.5%水,44000|42000 Kg/cm2
洛氏硬度 80℃ ASTM D-785 无水|3.5%水,97|100 R-标度
抗剪强度 23℃ ASTM D-732 无水|3.5%水,790|770 Kg/cm2
挠曲强度 80℃ ASTM D-790 无水|3.5%水,640|400 Kg/cm2
挠曲模量 80℃ ASTM D-790 无水|3.5%水,9000|5000 Kg/cm2
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 无水|3.5%水,119|100 R-标度
挠曲模量 23℃ ASTM D-790 无水|3.5%水,29000|14000 Kg/cm2
抗拉屈服强度 23℃ ASTM D-638 无水|3.5%水,700|730 Kg/cm2
压缩强度 23℃ ASTM D-695 无水|3.5%水,910|- Kg/cm2
挠曲强度 23℃ ASTM D-790 无水|3.5%水,1150|650 Kg/cm2
抗拉屈服强度 80℃ ASTM D-638 无水|3.5%水,430|400 Kg/cm2
抗拉屈服强度 -40℃ ASTM D-638 无水|3.5%水,1150|1100 Kg/cm2
挠曲强度 -40℃ ASTM D-790 无水|3.5%水,1450|1300 Kg/cm2
IZOD冲击强度 23℃,无缺口1/8   无水|3.5%水,无裂断|- kg?cm/cm2
抗拉屈服强度 23℃ ASTM D-638 无水|3.5%水,800|5300 Kg/cm2
IZOD冲击强度 23℃,V缺口1/2 ASTM D-256 无水|3.5%水,5|28 kg?cm/cm
IEC导电径迹指数   UL 746 无水|3.5%水,≤600|- V
介电常数 50Hz ASTM D-150 无水|3.5%水,2.0|-  
体积电阻率   ASTM D-257 无水|3.5%水,无水|3.5%水,10,13,-10,14,|10,11,-10,12,10,13,-10,14,|10,12,-10,13 Ω.cm
损耗因数 50Hz ASTM D-150 无水|3.5%水,0.06|-  
热挠曲温度 4.6kg/cm2 ASTM D-648 无水|3.5%水,220|-
熔点   差示扫描测热计DSC 无水|3.5%水,265|-
比热     无水|3.5%水,无水|3.5%水,v|-,0.4|- Cal/g?℃
热膨胀系数   ASTM D-696 无水|3.5%水,9-10|- ×10-5cm/cm/℃
UL-94抗燃级 1/32" UL 94 无水|3.5%水,V-2|-  
导热系数     无水|3.5%水,0.21|- Kcal/m?hr?℃

亲,有关技术和销售资料请向下列地址联系索取:
联系人:唐生,财富热线:13509239386,QQ:13931677,邮箱:tjh@rjplastics.com
免费提供注注塑成型技术支持!

标签: 日本东丽 物性表 PA66 尼龙双6 CM3006-E
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容