PA66 A30S 朗盛德国化学有限公司 物性数据 |
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 适用于汽车工业应用 | ||
备注说明: | PA66标准非增强级,非常容易脱模,极快速固化,热老化稳定性。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 3600(1700) | MPa | |||||||||||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 60(95) | MPa | ||||||||||||
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 4.5(18) | % | ||||||||||||
名义断裂应变 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 5.0(>50) | % | ||||||||||||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 150(NB) | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 100 | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10(12) | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 | ||||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 | ||||||||||||
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 3200(1400) | MPa | ||||||||||||
弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 135(60) | MPa | ||||||||||||
弯曲强度下的应变 | 2mm/min | ISO 178 | 6.0(8.0) | % | ||||||||||||
3.5%应变下的弯曲应力 | 2mm/min | ISO 178 | 110(45) | MPa | ||||||||||||
电气性能 | 相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.8(10) | --- | |||||||||||
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.4(4.0) | --- | ||||||||||||
损耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 60(1400) | 10-4 | ||||||||||||
损耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 180(700) | 10-4 | ||||||||||||
体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | ||||||||||||
表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1015(1014) | Ohm | ||||||||||||
介电强度 | --- | IEC 60243-1 | 30 | kV/mm | ||||||||||||
相比漏电起痕指数CTI | 溶液A | IEC 60112 | 600(525)-1.4 | Rating | ||||||||||||
相比漏电起痕指数CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 400(350)M-2.9 | Rating | ||||||||||||
加工性能 | 熔体温度 | --- | ISO 294 | 280 | ℃ | |||||||||||
模具温度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||||||
热 性 能 | 辉光金属丝试验温度 2.0mm | --- | IEC 60695-2-12 | 750 | ℃ | |||||||||||
热变形温度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | ~75 | ℃ | ||||||||||||
热变形温度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | ~230 | ℃ | ||||||||||||
热变形温度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1,-2 | ~50 | ℃ | ||||||||||||
维卡软化温度 | 50N;120K/h | ISO 306 | ~230 | ℃ | ||||||||||||
线性热膨胀系数 流动方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.7 | 10-4/K | ||||||||||||
线性热膨胀系数 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.8 | 10-4/K | ||||||||||||
可燃性试验UL94/厚度1.6mm | --- | UL 94 | V-2 | Class | ||||||||||||
可燃性试验UL94/厚度3.2mm | --- | UL 94 | V-2 | Class | ||||||||||||
熔化温度 | 10K/min | ISO 11357-1,-3 | 263 | ℃ | ||||||||||||
其它性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1.14 | g/cm3 | ||||||||||||
吸水性(饱和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~8.5 | --- | ||||||||||||
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相对湿度 | ISO 62 | ~2.8 | --- |