PA66 AKV35H2.0 朗盛德国化学有限公司 物性数据 |
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | 黑色 |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 35%玻纤增强,热稳定级 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 11000(7500) | MPa | |||||||||||
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 190(130) | MPa | ||||||||||||
断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 3.0(5.0) | % | ||||||||||||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 7000 | MPa | ||||||||||||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 5800 | MPa | ||||||||||||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 90 | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 75 | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 15(20) | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eA | 10 | kJ/m2 | ||||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 | ||||||||||||
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 9700(6700) | MPa | ||||||||||||
弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 300(200) | MPa | ||||||||||||
弯曲强度下的应变 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0(6.0) | % | ||||||||||||
3.5%应变下的弯曲应力 | 2mm/min | ISO 178 | 170 | MPa | ||||||||||||
电气性能 | 相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 4.0(10) | --- | |||||||||||
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 4.0 | --- | ||||||||||||
损耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 110(2100) | 10-4 | ||||||||||||
损耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 150(650) | 10-4 | ||||||||||||
体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | ||||||||||||
表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1015(1013) | Ohm | ||||||||||||
介电强度 | --- | IEC 60243-1 | 35(30) | kV/mm | ||||||||||||
相比漏电起痕指数CTI | 溶液A | IEC 60112 | 500 | Rating | ||||||||||||
相比漏电起痕指数CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 400M | Rating | ||||||||||||
加工性能 | 熔体温度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ | |||||||||||
模具温度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||||||
热 性 能 | 氧指数 | 方法A-上表面点燃 | ISO 4589-2 | 23 | % | |||||||||||
辉光金属丝试验温度 2.0mm | --- | IEC 60695-2-12 | 600 | ℃ | ||||||||||||
熔化温度 | 10K/min | ISO 11357-1,-3 | 263 | ℃ | ||||||||||||
热变形温度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | ~250 | ℃ | ||||||||||||
热变形温度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | ~250 | ℃ | ||||||||||||
维卡软化温度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >230 | ℃ | ||||||||||||
线性热膨胀系数 流动方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.2 | 10-4/K | ||||||||||||
线性热膨胀系数 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 1.0 | 10-4/K | ||||||||||||
可燃性试验UL94/厚度1.6mm | --- | UL 94 | HB | Class | ||||||||||||
可燃性试验UL94/厚度3.2mm | --- | UL 94 | HB | Class | ||||||||||||
其它性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
玻璃纤维/玻璃珠/填料含量 | --- | ISO 3451-1 | 35 | % | ||||||||||||
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相对湿度 | ISO 62 | ~1.8 | --- | ||||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | ||||||||||||
吸水性(饱和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~5 | --- |