LDPE N210 中石化上海石油化工股份有限公司 物性数据 |
规格级别: | 薄膜级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | --- |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||
基本性能 | 熔体质量流动速率 | --- | --- | 2.2 | g/kg | |||||||
密度 | --- | --- | 0.921 | g/cm3 | ||||||||
机械性能 | 拉伸强度 | --- | --- | 15.9 | MPa | |||||||
拉伸断裂应变 | --- | --- | 780 | % | ||||||||
其它性能 |
|
--- | --- |
|
|
|||||||
鱼眼 | 0.8mm | --- | 0 | 个/1520cm2 | ||||||||
鱼眼 | 0.4mm | --- | 0 | 个/1520cm2 | ||||||||
雾度 | --- | --- | 10 | % |