LDPE HP4023W 沙特基础工业公司 物性数据 |
规格级别: | 薄膜级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 洗衣薄膜、高透明度光产品袋、纺织品包装、高透明度薄膜 | ||
备注说明: | --- |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||
基本性能 | 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 4 | g/10min | |||||||||
密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.923 | g/cm3 | ||||||||||
物理性能 | 光雾 | --- | ASTM D-1003 | 6 | % | |||||||||
光泽 | 60度 | ASTM D-2457 | 10 | --- | ||||||||||
机械性能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||
落锤冲击 | --- | ASTM D-1709 | 2.5 | CN/mm | ||||||||||
热 性 能 | 维卡软化点 | --- | ASTM D-1525 | 93 | ℃ |