| HDPE FB2310 北欧化工有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 薄膜级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | --- | 931 | kg/m3 |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | --- | 0.2 | g/10min | |
| 熔体流动速率 | 190℃/5kg | --- | 0.9 | g/10min | |
| 熔体流动速率 | 190℃/21.6kg | --- | 20 | g/10min | |
| HDPE FB2310 北欧化工有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 薄膜级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | --- | 931 | kg/m3 |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | --- | 0.2 | g/10min | |
| 熔体流动速率 | 190℃/5kg | --- | 0.9 | g/10min | |
| 熔体流动速率 | 190℃/21.6kg | --- | 20 | g/10min | |
亲,有关技术和销售资料请向下列地址联系索取:
联系人:唐生,财富热线:13509239386,QQ:13931677,邮箱:tjh@rjplastics.com
免费提供注注塑成型技术支持!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HDPE3300韩国SK株式会社 物性数据 ①原料描述部分 规格级别: 拉...