牌号 | ZS-601 |
厂家(产地) | 上氯申峰 |
规格级别 | 注塑 |
CPVC/ZS-601/上氯申峰技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | Q/GHBA28-2009 | 0.44 | g/ml | |
含氟量 | Q/GHBA28-2009 | 65.5-67.5 | % | |
过筛率 | 通过0.38mm筛孔 | Q/GHBA28-2009 | 99 | % |
挥发份 | Q/GHBA28-2009 | 0.3 | % |
牌号 | ZS-601 |
厂家(产地) | 上氯申峰 |
规格级别 | 注塑 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | Q/GHBA28-2009 | 0.44 | g/ml | |
含氟量 | Q/GHBA28-2009 | 65.5-67.5 | % | |
过筛率 | 通过0.38mm筛孔 | Q/GHBA28-2009 | 99 | % |
挥发份 | Q/GHBA28-2009 | 0.3 | % |
亲,有关技术和销售资料请向下列地址联系索取:
联系人:唐生,财富热线:13509239386,QQ:13931677,邮箱:tjh@rjplastics.com
免费提供注注塑成型技术支持!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|